執筆支援テンプレート Authoring Pro新機能
新機能
Authoring Pro Version 2から新たに追加された機能は以下の通りです。
分類 | 機能名 | 機能詳細 |
共通 | 言語対応 | 英語及び中国語に対応。 |
インタフェース | マルチタブ | ユーザビリティの向上を目的としたマルチタブモードを搭載。 |
タブモードの切り替え | Authoring Proリボンタブをマルチタブもしくはシングルタブへの切り替えが可能。 | |
ユーティリティ | ページの回転/挿入 | 異なる向きのページを挿入時、ヘッダー/フッターのスタイルを適用する機能追加。 |
貼り付け | One Click貼り付け機能(シングルクリックで目的の形式で貼り付け)を搭載。 | |
表の挿入 | マトリックス方式(3×3などの行と列を選択する形式)での表の挿入機能を搭載。 | |
表の分割 | 表の分割とともに表の続見出しを作成する機能を搭載。 | |
ファイルの結合 | 複数のWordファイルを結合する機能を搭載。 | |
ファイルの分割 | 見出し 1を基準に複数ファイルに分割する機能を搭載。 | |
参照設定 | 複数の相互参照(項番号とタイトルなど)を同時に挿入する機能を搭載。 | |
チェック | 共通 | 除外した項目を再チェック時に検出しない機能を搭載。 |
検出項目の検索アニメーション機能を搭載。 | ||
複数ファイルチェック時のルール指定機能追加。 | ||
チェック選択画面をツリー選択形式へ変更。 | ||
スタイルチェック | チェック対象オブジェクト(ヘッダー、フッター、脚注、文末脚注、図形)選択機能を搭載。 | |
段落の網掛けと背景色のチェック機能追加。 | ||
表チェック | 文字の折り返しチェック機能追加。 | |
特殊フォントチェック | 文字の効果と背景色チェック機能追加。 | |
図チェック | 行内図のスタイルチェックへ許容するスタイルの指定機能追加。 | |
図表見出しチェック | 図表見出し箇所のスタイルチェック機能追加。 | |
最終化 | 最終化終了時の保存方法(上書きもしくは名前を付けて保存)の選択機能追加。 | |
管理 | ユーザ管理 | ユーザの登録・削除、権限の変更を行う管理者向けツールを搭載。 |
製品の試用版・体験版やデモをご希望の方はご依頼フォームよりお問い合わせいただくか、03-6427-9698 (9:30~17:00/平日) までお問い合わせください。